No. | キー名称 | 必須 | 属性 | サイズ | 内容 |
---|---|---|---|---|---|
1 | OWNER_ID | ○ | 数値 | 6 | 荷主ID |
2 | ITEM_ID | ○ | 文字 | 100 | 商品ID &<>の3文字は禁則文字のため使用不可 |
3 | ITEM_NAME | 文字 | 200 | 商品名 | |
4 | SEARCH_NAME | 文字 | 200 | 検索名称 | |
5 | SEARCH_NAME2 | 文字 | 200 | 検索名称2 | |
6 | BUYER_PRICE | 数値 | 15 (数値12桁 小数点3桁まで) |
仕入単価 | |
7 | UPPER_PRICE | 数値 | 15 (数値12桁 小数点3桁まで) |
小売価格 | |
8 | EFFECTIVE_DAYS | 数値 | 4 | 引当不可日数 | |
9 | BIG_CLASS_NAME | 文字 | 100 | 大分類 | |
10 | MIDDLE_CLASS_NAME | 文字 | 100 | 中分類 | |
11 | SMALL_CLASS_NAME | 文字 | 100 | 小分類 | |
12 | LOT_USE_FLG | 数値 | 1 | ロット管理フラグ 0:ロット使用しない 1:使用する |
|
13 | EFFECTIVE_TERM_TYP | 文字 | 2 | 有効期限区分 01:有効期限なし 02:YYYYMMDD 03:YYYYMM |
|
14 | ARV_DATE_USE_FLG | 数値 | 1 | 入荷日使用フラグ 0:入荷日使用しない 1:使用する |
|
15 | TEMPERATURE_TYP | 文字 | 2 | 温度帯区分 01:常温 02:冷蔵 03:冷凍 |
|
16 | SET_MKUP_TYP | 文字 | 2 | セット構成区分 01:通常品番のみ可 |
|
17 | DEL_FLG | 数値 | 1 | 有効/無効フラグ 0:通常 1:削除 |
|
18 | ITEM_RSV_COL001 | 文字 | 200 | 商品予備項目001 | |
19 | ITEM_RSV_COL002 | 文字 | 200 | 商品予備項目002 | |
20 | ITEM_RSV_COL003 | 文字 | 200 | 商品予備項目003 | |
21 | ITEM_RSV_COL004 | 文字 | 200 | 商品予備項目004 | |
22 | ITEM_RSV_COL005 | 文字 | 200 | 商品予備項目005 | |
23 | ITEM_RSV_COL006 | 文字 | 200 | 商品予備項目006 | |
24 | ITEM_RSV_COL007 | 文字 | 200 | 商品予備項目007 | |
25 | ITEM_RSV_COL008 | 文字 | 200 | 商品予備項目008 | |
26 | ITEM_RSV_COL009 | 文字 | 200 | 商品予備項目009 | |
27 | ITEM_RSV_COL010 | 文字 | 200 | 商品予備項目010 | |
28 | STOCK_TYP | 文字 | 2 | 在庫区分 01:在庫品 02:非在庫品 |
|
29 | ARV_LIMIT_DAYS | 数値 | 4 | 入荷期限日数 | |
30 | SECTION_ID | 文字 | 6 | 部門ID | |
31 | UPPER_PRICE2 | 数値 | 15 (数値12桁 小数点3桁まで) |
小売価格2 | |
32 | UPPER_PRICE3 | 数値 | 15 (数値12桁 小数点3桁まで) |
小売価格3 | |
33 | UPPER_PRICE4 | 数値 | 15 (数値12桁 小数点3桁まで) |
小売価格4 | |
34 | UPPER_PRICE5 | 数値 | 15 (数値12桁 小数点3桁まで) |
小売価格5 | |
35 | ITEM_INVOICE_NAME | 文字 | 100 | 英語名 | |
36 | ITEM_WEIGHT | 数値 | 14 (数値12桁 小数点2桁まで) |
重量 | |
37 | SERIAL_USE_FLG | 数値 | 1 | シリアル登録フラグ 0:シリアル管理しない 1:する |
|
38 | DATA | データ格納領域 | |||
39 | INPUTS | 入力データ | |||
40 | STOCK_KEY1 | 文字 | 100 | 在庫キー1 JSONキー未設定の場合はプロファイルオプションより取得したデフォルト値が設定される |
|
41 | STOCK_KEY2 | 文字 | 100 | 在庫キー2 JSONキー未設定の場合はプロファイルオプションより取得したデフォルト値が設定される |
|
42 | STOCK_KEY3 | 文字 | 100 | 在庫キー3 JSONキー未設定の場合はプロファイルオプションより取得したデフォルト値が設定される |
|
43 | STOCK_KEY4 | 文字 | 100 | 在庫キー4 JSONキー未設定の場合はプロファイルオプションより取得したデフォルト値が設定される |
|
44 | BARCODE | 文字 | 50 | バーコード | |
45 | IMG_URL | 文字 | 200 | 画像URL | |
46 | ORDER_POINT_UPPER_LIMIT | 数値 | 7 | 在庫発注点(上限) 在庫発注点(下限)・発注数が設定されている場合は必須 |
|
47 | ORDER_POINT_LOWER_LIMIT | 数値 | 7 | 在庫発注点(下限) 在庫発注点(上限)・発注数が設定されている場合は必須 |
|
48 | ORDER_POINT_EXCLUDE_FLG | 数値 | 1 | 発注点管理除外フラグ 0:発注点管理対象 1:発注点管理対象外 |
|
49 | ORDER_POINT_QTY | 数値 | 7 | 発注数 在庫発注点(上限)・在庫発注点(下限)が設定されている場合は必須 |
{ "OWNER_ID":"1", "ITEM_ID":"ITEM001", "ITEM_NAME":"商品名001", "SEARCH_NAME":"", "SEARCH_NAME2":"", "BUYER_PRICE":"30", "UPPER_PRICE":"100.5", "EFFECTIVE_DAYS":"0", "BIG_CLASS_NAME":"", "MIDDLE_CLASS_NAME":"", "SMALL_CLASS_NAME":"", "LOT_USE_FLG":"0", "EFFECTIVE_TERM_TYP":"01", "ARV_DATE_USE_FLG":"0", "TEMPERATURE_TYP":"01", "SET_MKUP_TYP":"01", "DEL_FLG":"0", "ITEM_RSV_COL001":"", "ITEM_RSV_COL002":"", "ITEM_RSV_COL003":"", "ITEM_RSV_COL004":"", "ITEM_RSV_COL005":"", "ITEM_RSV_COL006":"", "ITEM_RSV_COL007":"", "ITEM_RSV_COL008":"", "ITEM_RSV_COL009":"", "ITEM_RSV_COL010":"", "STOCK_TYP":"01", "ARV_LIMIT_DAYS":"5", "SECTION_ID":"", "UPPER_PRICE2":"100", "UPPER_PRICE3":"100", "UPPER_PRICE4":"100", "UPPER_PRICE5":"100", "ITEM_INVOICE_NAME":"", "ITEM_WEIGHT":"54.33", "SERIAL_USE_FLG":"0", "DATA": { "INPUTS": [ { "STOCK_KEY1":"001", "STOCK_KEY2":"***", "STOCK_KEY3":"***", "STOCK_KEY4":"***", "BARCODE":"49123456789", "IMG_URL":"http://dumy.site/test001.jpg", "ORDER_POINT_UPPER_LIMIT":"10", "ORDER_POINT_LOWER_LIMIT":"2", "ORDER_POINT_EXCLUDE_FLG":"0", "ORDER_POINT_QTY":"50" }, { "STOCK_KEY1":"002", "STOCK_KEY2":"***", "STOCK_KEY3":"***", "STOCK_KEY4":"***", "BARCODE":"49123456790", "IMG_URL":"http://dumy.site/test002.jpg", "ORDER_POINT_UPPER_LIMIT":"20", "ORDER_POINT_LOWER_LIMIT":"18", "ORDER_POINT_EXCLUDE_FLG":"0", "ORDER_POINT_QTY":"30" } ] } }
No. | キー名称 | 必須 | 属性 | サイズ | 内容 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ERROR_CODE | ○ | 数値 | 4 | エラーコード(エラーコード一覧参照) |
2 | DATA | ○ | データ格納領域 |
{ "ERROR_CODE": "0", "DATA": { "": [ { "": "" } ] } }