No. | キー名称 | 必須 | 属性 | サイズ | 内容 |
---|---|---|---|---|---|
1 | OWNER_ID | ○ | 数値 | 6 | 荷主ID |
2 | AREA_ID | ○ | 数値 | 4 | 倉庫ID |
3 | ORDER_SHIP_SLIP | ○ | 文字 | 50 | 荷主出荷NO |
4 | DUTIES_TYP_ID | 数値 | 2 | 業務区分ID(4:卸出荷 5:仕入返品 6:移動出荷 9:直営 10:FC) | |
5 | CUST_ID | ○ | 文字 | 100 | 取引先ID |
6 | BRANCH_ID | ○ | 文字 | 100 | 出荷先ID |
7 | SHIP_DATE | 数値 | 8 | 出荷指示日 (yyyyMMdd) | |
8 | ORDER_DATE | 数値 | 8 | 出荷登録日 (yyyyMMdd) | |
9 | ADDUP_DATE | 数値 | 8 | 財務日付 (yyyyMMdd) | |
10 | TRSP_SFTW_ID | 数値 | 2 | 配送ソフトID | |
11 | DELIVERY_DATE | 数値 | 8 | 配達指定日 (yyyyMMdd) | |
12 | DELIVERY_TIME_ZONE_ID | 数値 | 2 | 配達時間帯ID | |
13 | RESULT_TYP_ID | 数値 | 2 | 実績区分ID | |
14 | PAYMENT_ID | 数値 | 3 | 配送決済区分ID | |
15 | TRSP_WAY_ID | 数値 | 3 | 配送方法ID | |
16 | TRSP_NAME | 文字 | 200 | 配送先名 | |
17 | TRSP_COUNTRY_CODE | 文字 | 3 | 配送先国コード | |
18 | TRSP_POSTCODE | 文字 | 20 | 配送先郵便番号 | |
19 | TRSP_PREFECT | 文字 | 100 | 配送先都道府県 | |
20 | TRSP_ADDR1 | 文字 | 200 | 配送先住所1 | |
21 | TRSP_ADDR2 | 文字 | 200 | 配送先住所2 | |
22 | TRSP_ADDR3 | 文字 | 200 | 配送先住所3 | |
23 | TRSP_PHONE_NUM | 文字 | 20 | 配送先電話番号 半角英数記号のみ |
|
24 | TRSP_FAX_NUM | 文字 | 20 | 配送先FAX番号 半角英数記号のみ |
|
25 | TRSP_E_MAIL | 文字 | 256 | 配送先E-MAIL | |
26 | TRSP_COPNY_NAME | 文字 | 100 | 配送先法人名 | |
27 | TRSP_POST | 文字 | 100 | 配送先所属部署・役職 | |
28 | BOX_QTY | 数値 | 4 | 箱数 | |
29 | TRSP_PRINT1 | 文字 | 200 | 配送伝票印字1 | |
30 | TRSP_PRINT2 | 文字 | 200 | 配送伝票印字2 | |
31 | TRSP_PRINT3 | 文字 | 200 | 配送伝票印字3 | |
32 | CSGR_APP_TYP | 文字 | 2 | 荷送人名指定区分(01:荷主 02:ショップ) | |
33 | DLV_HEAD_COMMENT | 文字 | 1000 | 納品書ヘッダコメント | |
34 | DLV_FOOT_COMMENT | 文字 | 1000 | 納品書フッタコメント | |
35 | DLV_PRT_HEAD1 | 文字 | 1000 | 納品書印字ヘッダ1 | |
36 | DLV_PRT_HEAD2 | 文字 | 1000 | 納品書印字ヘッダ2 | |
37 | AREA_REMARKS | 文字 | 1000 | 倉庫連絡事項 | |
38 | PICK_PRT_HEAD1 | 文字 | 1000 | ピッキング印字ヘッダ1 | |
39 | PICK_PRT_HEAD2 | 文字 | 1000 | ピッキング印字ヘッダ2 | |
40 | REG_TYP | 数値 | 1 | 登録区分(1:登録 2:キャンセル) | |
41 | STS_TYP | 数値 | 1 | ステータス区分(1:予定 2:指示) | |
42 | HEAD_RSV_COL001 | 文字 | 200 | ヘッダ予備項目001 | |
43 | HEAD_RSV_COL002 | 文字 | 200 | ヘッダ予備項目002 | |
44 | HEAD_RSV_COL003 | 文字 | 200 | ヘッダ予備項目003 | |
45 | HEAD_RSV_COL004 | 文字 | 200 | ヘッダ予備項目004 | |
46 | HEAD_RSV_COL005 | 文字 | 200 | ヘッダ予備項目005 | |
47 | HEAD_RSV_COL006 | 文字 | 200 | ヘッダ予備項目006 | |
48 | HEAD_RSV_COL007 | 文字 | 200 | ヘッダ予備項目007 | |
49 | HEAD_RSV_COL008 | 文字 | 200 | ヘッダ予備項目008 | |
50 | HEAD_RSV_COL009 | 文字 | 200 | ヘッダ予備項目009 | |
51 | HEAD_RSV_COL010 | 文字 | 200 | ヘッダ予備項目010 | |
52 | DATA | ○ | |||
53 | INPUTS | ○ | |||
54 | ITEM_ID | ○ | 文字 | 100 | 商品ID |
55 | STOCK_KEY1 | 文字 | 100 | 在庫キー1 在庫キー1を使用する場合のデフォルト値は「***」 | |
56 | STOCK_KEY2 | 文字 | 100 | 在庫キー2 在庫キー2を使用する場合のデフォルト値は「***」 | |
57 | STOCK_KEY3 | 文字 | 100 | 在庫キー3 在庫キー3を使用する場合のデフォルト値は「***」 | |
58 | STOCK_KEY4 | 文字 | 100 | 在庫キー4 在庫キー4を使用する場合のデフォルト値は「***」 | |
59 | GOOD_TYP_ID | 数値 | 2 | 品質区分ID | |
60 | LOT | 文字 | 20 | ロット | |
61 | ORDER_QTY | ○ | 数値 | 7 | 出荷予定数 |
62 | PRICE | 数値 | 15 (数値12桁 小数点3桁まで) |
単価 | |
63 | UPPER_PRICE | 数値 | 15 (数値12桁 小数点3桁まで) |
小売価格 | |
64 | DLV_LINE_REMARKS | 文字 | 100 | 納品書行備考 | |
65 | DLV_PRT_DTL1 | 文字 | 1000 | 納品書印字明細1 | |
66 | DLV_PRT_DTL2 | 文字 | 1000 | 納品書印字明細2 | |
67 | AREA_LINE_REMARKS | 文字 | 100 | 倉庫行備考 | |
68 | PICK_PRT_DTL1 | 文字 | 1000 | ピッキング印字明細1 | |
69 | PICK_PRT_DTL2 | 文字 | 1000 | ピッキング印字明細2 | |
70 | DTL_RSV_COL001 | 文字 | 200 | 明細予備項目001 | |
71 | DTL_RSV_COL002 | 文字 | 200 | 明細予備項目002 | |
72 | DTL_RSV_COL003 | 文字 | 200 | 明細予備項目003 | |
73 | DTL_RSV_COL004 | 文字 | 200 | 明細予備項目004 | |
74 | DTL_RSV_COL005 | 文字 | 200 | 明細予備項目005 | |
75 | DTL_RSV_COL006 | 文字 | 200 | 明細予備項目006 | |
76 | DTL_RSV_COL007 | 文字 | 200 | 明細予備項目007 | |
77 | DTL_RSV_COL008 | 文字 | 200 | 明細予備項目008 | |
78 | DTL_RSV_COL009 | 文字 | 200 | 明細予備項目009 | |
79 | DTL_RSV_COL010 | 文字 | 200 | 明細予備項目010 |
{ "OWNER_ID": "1", "AREA_ID": "1", "ORDER_SHIP_SLIP": "TEST001", "DUTIES_TYP_ID": "", "CUST_ID": "CUST01", "BRANCH_ID": "BRANCH01", "SHIP_DATE": "20150730", "ORDER_DATE": "20150730", "ADDUP_DATE": "20150730", "TRSP_SFTW_ID": "1", "DELIVERY_DATE": "20150806", "DELIVERY_TIME_ZONE_ID": "1", "RESULT_TYP_ID": "", "PAYMENT_ID": "1", "TRSP_WAY_ID": "1", "TRSP_NAME": "山田太郎", "TRSP_COUNTRY_CODE": "JPN", "TRSP_POSTCODE": "1310045", "TRSP_PREFECT": "", "TRSP_ADDR1": "東京都墨田区押上1丁目1−2", "TRSP_ADDR2": "", "TRSP_ADDR3": "", "TRSP_PHONE_NUM": "0570-550-634", "TRSP_FAX_NUM": "", "TRSP_E_MAIL": "info@example.com", "TRSP_COPNY_NAME": "", "TRSP_POST": "", "BOX_QTY": "1", "TRSP_PRINT1": "", "TRSP_PRINT2": "", "TRSP_PRINT3": "", "CSGR_APP_TYP": "01", "DLV_HEAD_COMMENT": "", "DLV_FOOT_COMMENT": "", "DLV_PRT_HEAD1": "", "DLV_PRT_HEAD2": "", "AREA_REMARKS": "", "PICK_PRT_HEAD1": "", "PICK_PRT_HEAD2": "", "REG_TYP": "1", "STS_TYP": "1", "HEAD_RSV_COL001": "", "HEAD_RSV_COL002": "", "HEAD_RSV_COL003": "", "HEAD_RSV_COL004": "", "HEAD_RSV_COL005": "", "HEAD_RSV_COL006": "", "HEAD_RSV_COL007": "", "HEAD_RSV_COL008": "", "HEAD_RSV_COL009": "", "HEAD_RSV_COL010": "", "DATA": { "INPUTS": [ { "ITEM_ID": "ITEM001", "STOCK_KEY1": "***", "STOCK_KEY2": "***", "STOCK_KEY3": "***", "STOCK_KEY4": "***", "GOOD_TYP_ID": "1", "LOT": "", "ORDER_QTY": "1", "PRICE": "5000", "UPPER_PRICE": "5000", "DLV_LINE_REMARKS": "", "DLV_PRT_DTL1": "", "DLV_PRT_DTL2": "", "AREA_LINE_REMARKS": "", "PICK_PRT_DTL1": "", "PICK_PRT_DTL2": "", "DTL_RSV_COL001": "", "DTL_RSV_COL002": "", "DTL_RSV_COL003": "", "DTL_RSV_COL004": "", "DTL_RSV_COL005": "", "DTL_RSV_COL006": "", "DTL_RSV_COL007": "", "DTL_RSV_COL008": "", "DTL_RSV_COL009": "", "DTL_RSV_COL010": "" }, { "ITEM_ID": "ITEM002", "STOCK_KEY1": "***", "STOCK_KEY2": "***", "STOCK_KEY3": "***", "STOCK_KEY4": "***", "GOOD_TYP_ID": "1", "LOT": "LOT1", "ORDER_QTY": "1", "PRICE": "5000", "UPPER_PRICE": "5000", "DLV_LINE_REMARKS": "", "DLV_PRT_DTL1": "", "DLV_PRT_DTL2": "", "AREA_LINE_REMARKS": "", "PICK_PRT_DTL1": "", "PICK_PRT_DTL2": "", "DTL_RSV_COL001": "", "DTL_RSV_COL002": "", "DTL_RSV_COL003": "", "DTL_RSV_COL004": "", "DTL_RSV_COL005": "", "DTL_RSV_COL006": "", "DTL_RSV_COL007": "", "DTL_RSV_COL008": "", "DTL_RSV_COL009": "", "DTL_RSV_COL010": "" } ] } }
No. | キー名称 | 必須 | 属性 | サイズ | 内容 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ERROR_CODE | ○ | 数値 | 4 | エラーコード(エラーコード一覧参照) |
2 | DATA | ○ | データ格納領域 |
{ "ERROR_CODE": "0", "DATA": { "": [ { "": "" } ] } }