No. | キー名称 | 必須 | 属性 | サイズ | 内容 |
---|---|---|---|---|---|
1 | OWNER_ID | ○ | 数値 | 6 | 荷主ID |
2 | AREA_ID | ○ | 数値 | 4 | 倉庫ID |
3 | ORDER_SHIP_SLIP | ○ | 文字 | 50 | 荷主出荷NO |
4 | CUST_ID | ○ | 文字 | 100 | 取引先ID |
5 | SHIP_DATE | 数値 | 8 | 出荷指示日 (yyyyMMdd) 未指定の場合はシステム日付 | |
6 | ORDER_DATE | 数値 | 8 | 出荷登録日 (yyyyMMdd) | |
7 | TRSP_SFTW_ID | 数値 | 2 | 配送ソフトID | |
8 | DELIVERY_DATE | 数値 | 8 | 配達指定日 (yyyyMMdd) | |
9 | DELIVERY_TIME_ZONE_ID | 数値 | 2 | 配達時間帯ID | |
10 | RESULT_TYP_ID | 数値 | 2 | 実績区分ID | |
11 | PAYMENT_ID | 数値 | 3 | 配送決済区分ID | |
12 | TRSP_WAY_ID | 数値 | 3 | 配送方法ID | |
13 | TRSP_NAME | ○ | 文字 | 200 | 配送先名 |
14 | TRSP_COUNTRY_CODE | 文字 | 3 | 配送先国コード | |
15 | TRSP_POSTCODE | 文字 | 20 | 配送先郵便番号 | |
16 | TRSP_PREFECT | 文字 | 100 | 配送先都道府県 | |
17 | TRSP_ADDR1 | ○ | 文字 | 200 | 配送先住所1 |
18 | TRSP_ADDR2 | 文字 | 200 | 配送先住所2 | |
19 | TRSP_ADDR3 | 文字 | 200 | 配送先住所3 | |
20 | TRSP_PHONE_NUM | 文字 | 20 | 配送先電話番号 半角英数記号のみ |
|
21 | TRSP_FAX_NUM | 文字 | 20 | 配送先FAX番号 半角英数記号のみ |
|
22 | TRSP_E_MAIL | 文字 | 256 | 配送先E-MAIL | |
23 | TRSP_COPNY_NAME | 文字 | 100 | 配送先法人名 | |
24 | TRSP_POST | 文字 | 100 | 配送先所属部署・役職 | |
25 | BOX_QTY | 数値 | 4 | 箱数 | |
26 | TRSP_PRINT1 | 文字 | 200 | 送り状備考1 | |
27 | TRSP_PRINT2 | 文字 | 200 | 送り状備考2 | |
28 | TRSP_PRINT3 | 文字 | 200 | 送り状備考3 | |
29 | SHIP_STOP_STATUS | 数値 | 1 | 出荷留フラグ(0:通常 1:出荷留) | |
30 | SITE_ORDER_SLIP | 文字 | 50 | サイト受注NO | |
31 | PRIORITY_FLG | 数値 | 1 | 優先フラグ(0:優先なし 1:優先あり) | |
32 | REQUEST_DATE | 数値 | 8 | 注文日 (yyyyMMdd) | |
33 | REQUEST_TIME | 文字 | 6 | 注文時間 (hhmmss) | |
34 | CLIENT_ID | 文字 | 50 | 顧客ID | |
35 | POSTAGE | 数値 | 15 (数値12桁 小数点3桁まで) |
配送料金 | |
36 | HANDED_FEE | 数値 | 15 (数値12桁 小数点3桁まで) |
代引手数料金 | |
37 | TAX | 数値 | 15 (数値12桁 小数点3桁まで) |
税 | |
38 | POINT_USE_PRICE | 数値 | 15 (数値12桁 小数点3桁まで) |
ポイント使用額 | |
39 | POINT_STATUS | 文字 | 100 | ポイントステータス | |
40 | ACQ_POINT | 数値 | 15 (数値12桁 小数点3桁まで) |
獲得ポイント | |
41 | USE_POINT | 数値 | 15 (数値12桁 小数点3桁まで) |
使用ポイント | |
42 | TOTAL_POINT | 数値 | 15 (数値12桁 小数点3桁まで) |
合計ポイント | |
43 | COUPON_PRICE | 数値 | 15 (数値12桁 小数点3桁まで) |
クーポン金額 | |
44 | BUY_PRICE_TOTAL | ○ | 数値 | 15 (数値12桁 小数点3桁まで) |
買上金額合計 |
45 | PAYMENT_WAY | 文字 | 50 | 決済方法 | |
46 | CSGR_APP_TYP | 文字 | 2 | 荷送人名指定区分(01:荷主 02:ショップ 03:購入者) | |
47 | BUYER_NAME | 文字 | 200 | 購入者氏名 | |
48 | BUYER_COUNTRY_CODE | 文字 | 3 | 購入者国コード | |
49 | BUYER_POSTAL_CODE | 文字 | 20 | 購入者郵便番号 | |
50 | BUYER_PREFECT | 文字 | 100 | 購入者都道府県 | |
51 | BUYER_ADDR1 | 文字 | 200 | 購入者住所1 | |
52 | BUYER_ADDR2 | 文字 | 200 | 購入者住所2 | |
53 | BUYER_ADDR3 | 文字 | 200 | 購入者住所3 | |
54 | BUYER_COPNY_NAME | 文字 | 100 | 購入者法人名 | |
55 | BUYER_PHONE_NUM | 文字 | 20 | 購入者電話番号 半角英数記号のみ |
|
56 | BUYER_E_MAIL | 文字 | 256 | 購入者E-MAIL | |
57 | CLIENT_COMMENT | 文字 | 1000 | 顧客コメント | |
58 | RECEIPT_FLG | 数値 | 1 | 領収書フラグ(0:領収書なし 1:あり) | |
59 | RECEIPT_NAME | 文字 | 200 | 領収書宛名 | |
60 | GIFT_FLG | 数値 | 1 | ギフトフラグ(0:ギフトなし 1:あり) | |
61 | GIFT_MSG | 文字 | 1000 | ギフトメッセージ | |
62 | TDL_PAPER | 文字 | 1000 | のし | |
63 | DLV_HEAD_COMMENT | 文字 | 1000 | 納品書ヘッダコメント | |
64 | DLV_FOOT_COMMENT | 文字 | 1000 | 納品書フッタコメント | |
65 | DLV_PRT_HEAD1 | 文字 | 1000 | 納品書印字ヘッダ1 | |
66 | DLV_PRT_HEAD2 | 文字 | 1000 | 納品書印字ヘッダ2 | |
67 | AREA_REMARKS | 文字 | 1000 | 倉庫連絡事項 | |
68 | PICK_PRT_HEAD1 | 文字 | 1000 | ピッキング印字ヘッダ1 | |
69 | PICK_PRT_HEAD2 | 文字 | 1000 | ピッキング印字ヘッダ2 | |
70 | HEAD_RSV_COL001 | 文字 | 200 | ヘッダ予備項目001 | |
71 | HEAD_RSV_COL002 | 文字 | 200 | ヘッダ予備項目002 | |
72 | HEAD_RSV_COL003 | 文字 | 200 | ヘッダ予備項目003 | |
73 | HEAD_RSV_COL004 | 文字 | 200 | ヘッダ予備項目004 | |
74 | HEAD_RSV_COL005 | 文字 | 200 | ヘッダ予備項目005 | |
75 | HEAD_RSV_COL006 | 文字 | 200 | ヘッダ予備項目006 | |
76 | HEAD_RSV_COL007 | 文字 | 200 | ヘッダ予備項目007 | |
77 | HEAD_RSV_COL008 | 文字 | 200 | ヘッダ予備項目008 | |
78 | HEAD_RSV_COL009 | 文字 | 200 | ヘッダ予備項目009 | |
79 | HEAD_RSV_COL010 | 文字 | 200 | ヘッダ予備項目010 | |
80 | ACTION | ○ | 数値 | 1 | 登録区分 「1:登録/更新」「2:キャンセル」 |
81 | DATA | ○ | |||
82 | INPUTS | ○ | |||
83 | ITEM_ID | ○ | 文字 | 100 | 商品ID |
84 | PRT_ITEM_ID | 文字 | 200 | 印字商品コード | |
85 | PRT_ITEM_NAME | 文字 | 200 | 印字商品名 | |
86 | STOCK_KEY1 | 文字 | 100 | 在庫キー1 在庫キー1を使用する場合のデフォルト値は「***」 | |
87 | PRT_STOCK_KEY1 | 文字 | 200 | 印字在庫キー1 | |
88 | PRT_STOCK_KEY1_NAME | 文字 | 200 | 印字在庫キー1名称 | |
89 | STOCK_KEY2 | 文字 | 100 | 在庫キー2 在庫キー2を使用する場合のデフォルト値は「***」 | |
90 | PRT_STOCK_KEY2 | 文字 | 200 | 印字在庫キー2 | |
91 | PRT_STOCK_KEY2_NAME | 文字 | 200 | 印字在庫キー2名称 | |
92 | STOCK_KEY3 | 文字 | 100 | 在庫キー3 在庫キー3を使用する場合のデフォルト値は「***」 | |
93 | PRT_STOCK_KEY3 | 文字 | 200 | 印字在庫キー3 | |
94 | PRT_STOCK_KEY3_NAME | 文字 | 200 | 印字在庫キー3名称 | |
95 | STOCK_KEY4 | 文字 | 100 | 在庫キー4 在庫キー4を使用する場合のデフォルト値は「***」 | |
96 | PRT_STOCK_KEY4 | 文字 | 200 | 印字在庫キー4 | |
97 | PRT_STOCK_KEY4_NAME | 文字 | 200 | 印字在庫キー4名称 | |
98 | PRT_ITEM_ID2 | 文字 | 200 | 印字商品コード2 | |
99 | GOOD_TYP_ID | 数値 | 2 | 品質区分ID | |
100 | LOT | 文字 | 20 | ロット | |
101 | ORDER_QTY | ○ | 数値 | 7 | 出荷予定数 |
102 | PRT_ORDER_QTY | 数値 | 7 | 印字出荷予定数 | |
103 | PRICE | ○ | 数値 | 15 (数値12桁 小数点3桁まで) |
単価 |
104 | DLV_LINE_REMARKS | 文字 | 100 | 納品書行備考 | |
105 | DLV_PRT_DTL1 | 文字 | 1000 | 納品書印字明細1 | |
106 | DLV_PRT_DTL2 | 文字 | 1000 | 納品書印字明細2 | |
107 | AREA_LINE_REMARKS | 文字 | 100 | 倉庫行備考 | |
108 | PICK_PRT_DTL1 | 文字 | 1000 | ピッキング印字明細1 | |
109 | PICK_PRT_DTL2 | 文字 | 1000 | ピッキング印字明細2 | |
110 | ASSIGN_GROUP1 | 文字 | 100 | 引当抽出グループ1 | |
111 | ASSIGN_GROUP2 | 文字 | 100 | 引当抽出グループ2 | |
112 | ASSIGN_GROUP3 | 文字 | 100 | 引当抽出グループ3 | |
113 | PACK_PRICE1 | 数値 | 15 (数値12桁 小数点3桁まで) |
包装料1 | |
114 | PACK_PRICE2 | 数値 | 15 (数値12桁 小数点3桁まで) |
包装料2 | |
115 | PACKING1 | 文字 | 1000 | 包装1 | |
116 | PACKING2 | 文字 | 1000 | 包装2 | |
117 | SITE_SALE_CHG | 数値 | 15 (数値12桁 小数点3桁まで) |
サイト販売価格 | |
118 | ROW_DOWN_PRICE | 数値 | 15 (数値12桁 小数点3桁まで) |
行価格割引金額 | |
119 | ROW_DOWN_DISP | 文字 | 100 | 行価格割引表示 | |
120 | DTL_RSV_COL001 | 文字 | 200 | 明細予備項目001 | |
121 | DTL_RSV_COL002 | 文字 | 200 | 明細予備項目002 | |
122 | DTL_RSV_COL003 | 文字 | 200 | 明細予備項目003 | |
123 | DTL_RSV_COL004 | 文字 | 200 | 明細予備項目004 | |
124 | DTL_RSV_COL005 | 文字 | 200 | 明細予備項目005 | |
125 | DTL_RSV_COL006 | 文字 | 200 | 明細予備項目006 | |
126 | DTL_RSV_COL007 | 文字 | 200 | 明細予備項目007 | |
127 | DTL_RSV_COL008 | 文字 | 200 | 明細予備項目008 | |
128 | DTL_RSV_COL009 | 文字 | 200 | 明細予備項目009 | |
129 | DTL_RSV_COL010 | 文字 | 200 | 明細予備項目010 |
{ "OWNER_ID":"1", "AREA_ID":"1", "ORDER_SHIP_SLIP":"TEST001", "CUST_ID":"CUST01", "SHIP_DATE":"20150730", "ORDER_DATE":"20150730", "TRSP_SFTW_ID":"1", "DELIVERY_DATE":"20150806", "DELIVERY_TIME_ZONE_ID":"1", "RESULT_TYP_ID":"1", "PAYMENT_ID":"1", "TRSP_WAY_ID":"1", "TRSP_NAME":"山田太郎", "TRSP_COUNTRY_CODE":"JPN", "TRSP_POSTCODE":"1310045", "TRSP_PREFECT":"", "TRSP_ADDR1":"東京都墨田区押上1丁目1−2", "TRSP_ADDR2":"", "TRSP_ADDR3":"", "TRSP_PHONE_NUM":"0570-550-634", "TRSP_FAX_NUM":"", "TRSP_E_MAIL":"info@example.com", "TRSP_COPNY_NAME":"", "TRSP_POST":"", "BOX_QTY":"1", "TRSP_PRINT1":"", "TRSP_PRINT2":"", "TRSP_PRINT3":"", "SHIP_STOP_STATUS":"0", "SITE_ORDER_SLIP":"R_001", "PRIORITY_FLG":"", "REQUEST_DATE":"", "REQUEST_TIME":"", "CLIENT_ID":"", "POSTAGE":"200", "HANDED_FEE":"100", "TAX":"8", "POINT_USE_PRICE":"200", "POINT_STATUS":"ゴールドメンバー", "ACQ_POINT":"100", "USE_POINT":"100", "TOTAL_POINT":"1000", "COUPON_PRICE":"100", "BUY_PRICE_TOTAL":"12000", "PAYMENT_WAY":"1", "CSGR_APP_TYP":"", "BUYER_NAME":"", "BUYER_COUNTRY_CODE":"", "BUYER_POSTAL_CODE":"", "BUYER_PREFECT":"", "BUYER_ADDR1":"", "BUYER_ADDR2":"", "BUYER_ADDR3":"", "BUYER_COPNY_NAME":"", "BUYER_PHONE_NUM":"", "BUYER_E_MAIL":"", "CLIENT_COMMENT":"", "RECEIPT_FLG":"", "RECEIPT_NAME":"", "GIFT_FLG":"", "GIFT_MSG":"", "TDL_PAPER":"", "DLV_HEAD_COMMENT":"", "DLV_FOOT_COMMENT":"", "DLV_PRT_HEAD1":"", "DLV_PRT_HEAD2":"", "AREA_REMARKS":"", "PICK_PRT_HEAD1":"", "PICK_PRT_HEAD2":"", "HEAD_RSV_COL001":"", "HEAD_RSV_COL002":"", "HEAD_RSV_COL003":"", "HEAD_RSV_COL004":"", "HEAD_RSV_COL005":"", "HEAD_RSV_COL006":"", "HEAD_RSV_COL007":"", "HEAD_RSV_COL008":"", "HEAD_RSV_COL009":"", "HEAD_RSV_COL010":"", "ACTION":"1", "DATA": { "INPUTS": [ { "ITEM_ID":"ITEM001", "PRT_ITEM_ID":"", "PRT_ITEM_NAME":"", "STOCK_KEY1":"", "PRT_STOCK_KEY1":"", "PRT_STOCK_KEY1_NAME":"", "STOCK_KEY2":"", "PRT_STOCK_KEY2":"", "PRT_STOCK_KEY2_NAME":"", "STOCK_KEY3":"", "PRT_STOCK_KEY3":"", "PRT_STOCK_KEY3_NAME":"", "STOCK_KEY4":"", "PRT_STOCK_KEY4":"", "PRT_STOCK_KEY4_NAME":"", "PRT_ITEM_ID2":"", "GOOD_TYP_ID":"1", "LOT":"LOT1", "ORDER_QTY":"1", "PRT_ORDER_QTY":"", "PRICE":"5000", "DLV_LINE_REMARKS":"", "DLV_PRT_DTL1":"", "DLV_PRT_DTL2":"", "AREA_LINE_REMARKS":"", "PICK_PRT_DTL1":"", "PICK_PRT_DTL2":"", "ASSIGN_GROUP1":"", "ASSIGN_GROUP2":"", "ASSIGN_GROUP3":"", "PACK_PRICE1":"", "PACK_PRICE2":"", "PACKING1":"", "PACKING2":"", "SITE_SALE_CHG":"", "ROW_DOWN_PRICE":"", "ROW_DOWN_DISP":"", "DTL_RSV_COL001":"", "DTL_RSV_COL002":"", "DTL_RSV_COL003":"", "DTL_RSV_COL004":"", "DTL_RSV_COL005":"", "DTL_RSV_COL006":"", "DTL_RSV_COL007":"", "DTL_RSV_COL008":"", "DTL_RSV_COL009":"", "DTL_RSV_COL010":"" }, { "ITEM_ID":"ITEM002", "PRT_ITEM_ID":"", "PRT_ITEM_NAME":"", "STOCK_KEY1":"", "PRT_STOCK_KEY1":"", "PRT_STOCK_KEY1_NAME":"", "STOCK_KEY2":"", "PRT_STOCK_KEY2":"", "PRT_STOCK_KEY2_NAME":"", "STOCK_KEY3":"", "PRT_STOCK_KEY3":"", "PRT_STOCK_KEY3_NAME":"", "STOCK_KEY4":"", "PRT_STOCK_KEY4":"", "PRT_STOCK_KEY4_NAME":"", "PRT_ITEM_ID2":"", "GOOD_TYP_ID":"1", "LOT":"LOT1", "ORDER_QTY":"1", "PRT_ORDER_QTY":"", "PRICE":"6000", "DLV_LINE_REMARKS":"", "DLV_PRT_DTL1":"", "DLV_PRT_DTL2":"", "AREA_LINE_REMARKS":"", "PICK_PRT_DTL1":"", "PICK_PRT_DTL2":"", "ASSIGN_GROUP1":"", "ASSIGN_GROUP2":"", "ASSIGN_GROUP3":"", "PACK_PRICE1":"", "PACK_PRICE2":"", "PACKING1":"", "PACKING2":"", "SITE_SALE_CHG":"", "ROW_DOWN_PRICE":"", "ROW_DOWN_DISP":"", "DTL_RSV_COL001":"", "DTL_RSV_COL002":"", "DTL_RSV_COL003":"", "DTL_RSV_COL004":"", "DTL_RSV_COL005":"", "DTL_RSV_COL006":"", "DTL_RSV_COL007":"", "DTL_RSV_COL008":"", "DTL_RSV_COL009":"", "DTL_RSV_COL010":"" } ] } }
No. | キー名称 | 必須 | 属性 | サイズ | 内容 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ERROR_CODE | ○ | 数値 | 4 | エラーコード(エラーコード一覧参照) |
2 | DATA | ○ | データ格納領域 |
{ "ERROR_CODE": "0", "DATA": { "": [ { "": "" } ] } }