No. | キー名称 | 必須 | 属性 | サイズ | 内容 |
---|---|---|---|---|---|
1 | OWNER_ID | ○ | 数値 | 6 | 荷主ID |
2 | CUST_TYP | ○ | 文字 | 2 | 取引先マスタ区分(01:通常仕入 02:卸出荷 04:通販出荷) 03:移動入荷は使用不可 |
3 | CUST_ID | ○ | 文字 | 100 | 取引先ID &<>の3文字は禁則文字のため使用不可 |
4 | CUST_NAME | 文字 | 200 | 取引先名 | |
5 | POSTCODE | 文字 | 20 | 郵便番号 | |
6 | COUNTRY_CODE | 文字 | 3 | 国コード | |
7 | PREFECT | 文字 | 100 | 行政区分 | |
8 | ADDR1 | 文字 | 200 | 住所1 | |
9 | ADDR2 | 文字 | 200 | 住所2 | |
10 | ADDR3 | 文字 | 200 | 住所3 | |
11 | PHONE_NUM | 文字 | 20 | 電話番号 半角英数記号のみ |
|
12 | FAX_NUM | 文字 | 20 | FAX番号 半角英数記号のみ |
|
13 | E_MAIL | 文字 | 256 | ||
14 | EFFECTIVE_DAYS | 数値 | 4 | 引当不可日数 | |
15 | LOT_ONLY_FLG | 数値 | 1 | ロット限定フラグ 0:ロット限定無し 1:ロット限定有り |
|
16 | B2_REQUEST_ID | 文字 | 12 | B2運賃請求先コード | |
17 | B2_REQUEST_CLS | 文字 | 3 | B2運賃請求先分類コード | |
18 | B2_MANAGEMENT_NUM | 文字 | 2 | B2運賃管理番号 | |
19 | SAGAWA_OWNER_CODE | 文字 | 12 | 佐川顧客コード | |
20 | SITE_URL | 文字 | 256 | サイトURL | |
21 | DEL_FLG | 数値 | 1 | 有効/無効フラグ 0:通常 1:削除 |
|
22 | CUST_RSV_COL001 | 文字 | 200 | 取引先予備項目001 | |
23 | CUST_RSV_COL002 | 文字 | 200 | 取引先予備項目002 | |
24 | CUST_RSV_COL003 | 文字 | 200 | 取引先予備項目003 | |
25 | CUST_RSV_COL004 | 文字 | 200 | 取引先予備項目004 | |
26 | CUST_RSV_COL005 | 文字 | 200 | 取引先予備項目005 | |
27 | CUST_RSV_COL006 | 文字 | 200 | 取引先予備項目006 | |
28 | CUST_RSV_COL007 | 文字 | 200 | 取引先予備項目007 | |
29 | CUST_RSV_COL008 | 文字 | 200 | 取引先予備項目008 | |
30 | CUST_RSV_COL009 | 文字 | 200 | 取引先予備項目009 | |
31 | CUST_RSV_COL010 | 文字 | 200 | 取引先予備項目010 | |
32 | PRICE_RATE1 | 数値 | 5 (数値3桁 小数点1桁まで) |
掛率1 数値:0~100 |
|
33 | PRICE_RATE2 | 数値 | 5 (数値3桁 小数点1桁まで) |
掛率2 数値:0~100 |
|
34 | PRICE_RATE3 | 数値 | 5 (数値3桁 小数点1桁まで) |
掛率3 数値:0~100 |
|
35 | PRICE_RATE4 | 数値 | 5 (数値3桁 小数点1桁まで) |
掛率4 数値:0~100 |
|
36 | PRICE_RATE5 | 数値 | 5 (数値3桁 小数点1桁まで) |
掛率5 数値:0~100 |
|
37 | WHL_TYP | 文字 | 2 | 卸区分 01:卸 02:直営 03:FC |
|
38 | FUKUTSU_CONSIGN_CODE | 文字 | 50 | iSTAR-2荷送人コード | |
39 | DENZOU_CONSIGN_CODE | 文字 | 50 | DENZOU荷送人コード |
{ "OWNER_ID":"1", "CUST_TYP":"01", "CUST_ID":"CUST01", "CUST_NAME":"テスト取引先", "POSTCODE":"1111-2222", "COUNTRY_CODE":"JPN", "PREFECT":"", "ADDR1":"東京都", "ADDR2":"中央区", "ADDR3":"人形町33-6", "PHONE_NUM":"03-3362-5855", "FAX_NUM":"03-3362-5856", "E_MAIL":"taro@logizard.jp", "EFFECTIVE_DAYS":"0", "LOT_ONLY_FLG":"0", "B2_REQUEST_ID":"", "B2_REQUEST_CLS":"", "B2_MANAGEMENT_NUM":"", "SAGAWA_OWNER_CODE":"", "SITE_URL":"", "DEL_FLG":"0", "CUST_RSV_COL001":"", "CUST_RSV_COL002":"", "CUST_RSV_COL003":"", "CUST_RSV_COL004":"", "CUST_RSV_COL005":"", "CUST_RSV_COL006":"", "CUST_RSV_COL007":"", "CUST_RSV_COL008":"", "CUST_RSV_COL009":"", "CUST_RSV_COL010":"", "PRICE_RATE1":"50", "PRICE_RATE2":"0.1", "PRICE_RATE3":"", "PRICE_RATE4":"", "PRICE_RATE5":"", "WHL_TYP":"01", "FUKUTSU_CONSIGN_CODE":"", "DENZOU_CONSIGN_CODE":"" }
No. | キー名称 | 必須 | 属性 | サイズ | 内容 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ERROR_CODE | ○ | 数値 | 4 | エラーコード(エラーコード一覧参照) |
2 | DATA | ○ | データ格納領域 |
{ "ERROR_CODE": "0", "DATA": { "": [ { "": "" } ] } }